Año 2012

Año 2012

 

    3200 MTS    
ORDEN APELLIDO NOMBRE TIEMPO
1 2 MORAN NICOLAS 00:45:24:00
2 1 PICHUMAN ANTU 00:48:57:91
3 8 HIRIART JULIAN 00:48:57:92
4 5 MEDINA LUCAS 00:54:12:61
5 105 HILAL ROBERTO 00:54:46:93
6 301 ARANCIBIA FLORENCIA 00:54:49:75
7 6 GOMEZ RODOLFO 00:55:14:86
8 251 LAVALLEN ANANDA 00:55:57:96
9 103 CAMPO GABRIEL 00:57:14:72
10 204 DURONI ALEJANDRO 00:58:41:38
11 153 PICCOLI ARIEL 00:58:44:06
12 106 ACUÑA JUAN IGNACIO 00:58:48:50
13 4 JULIANO MAURO 00:59:22:67
14 158 NAPOLI GABRIEL 00:59:22:68
15 107 JUAREZ SERGIO 1:02:58:60
16 102 LOBO LUCIANO 1:03:31:00
17 109 AYERZA PATRICIO 1:03:55:13
18 353 NEIRA MARIANA 1:04:10:00
19 155 BARBERIS ESTEBAN 1:04:19:00
20 351 FERRERO  LAURA 1:04:46:57
21 104 MENDEZ FABIAN 1:05:28:86
22 206 ISCHIA ENRIQUE 1:06:51:61
23 7 VALENZUELA PABLO 1:07:13:73
24 203 PINEDA OMAR 1:07:39:56
25 159 TAUB SERGIO 1:08:01:80
26 3 FERRARI GUIDO 1:08:23:99
27 156 WILLIAMS DENYS 1:09:10:32
28 357 CACERES JUDITH 1:11:36:11
29 205 AIASSA CARLOS 1:12:16:65
30 100 GAMBETTA JUAN 1:14:27:98
31 151 GIULIANI NESTOR 1:14:28:39
32 108 ARIAS ALEJO 1:16:05:26
33 202 CACERES MANUEL 1:16:23:00
34 52 LEDESMA ANIBAL 1:16:24:00
35 356 MORENO FERNANDA 1:16:25:00
36 352 CORTES ALVARADO PAULA 1:16:27:00
37 152 GONZALEZ JOSE 1:16:28:00
38 402 ROSEKJAER GABRIELA 1:19:44:41
39 201 RAVIOLO ANDRES 1:20:03:00
40 160 IOVANE OSVALDO 1:20:05:00
41 51 FERREYRA MARCOS 1:22:10:87
42 157 CAMPOS AEDO JULIO 1:25:46:00
43 355 DIAZ PATRICIA 1:31:05:67

 

 

    1600 MTS    
ORDEN APELLIDO NOMBRE TIEMPO
1 519 PUCA MAYTE 00:23:05:56
2 504 BLASQUIZ JOAQUIN 00:28:11:53
3 501 NASSIF EDUARDO 00:34:14:27
4 513 LEIVA LUCAS AGUSTIN 00:35:32:81
5 511 RODRIGUEZ GIMENA 00:36:23:45
6 522 YAGUE DIEGO 00:37:51:43
7 523 ALESANDRIA ROBERTO 00:38:32:45
8 502 BERSCHTL WALTER 00:38:46:67
9 509 RODRIGUEZ AGUSTIN 00:39:00:20
10 506 RUBINSTEIN ALEJANDRO 00:40:05:00
11 514 SPINELLI FEDERICO 00:40:18:16
12 503 ARGUELLO  NICOLAS 00:40:18:18
13 517 MULLER GABRIELA 00:40:23:10
14 515 DIOMEDI LEONARDO 00:40:23:15
15 507 FRANZGROTE MYRIAM 00:41:59:00
16 520 FLORES OSCAR 00:43:36:93
17 512 GRILLO ALEJANDRO 00:44:05:34
18 505 BOGETTO BLANCA 00:46:28:36
19 516 BAUMANN NORBERTO 00:46:28:36
20 525 RAINONE MATIAS 00:46:28:36
21 518 MENJER ALEJANDRA 00:48:07:32
22 524 BREITEMBUSHER ALEJANDRO 00:52:51:36
23 508 BLACHE CARLOS 00:55:42:50
24 510 GONZALEZ  LUCAS MAXIMILIANO NO COMPLETO